佐久長聖中学校(nagano・共学校)の17年分の偏差値(80%・50%)と倍率の推移を首都圏模試(ONETES)から集計。最新偏差値 61。中学受験の併願ポートフォリオ最適化に。
偏差値 推移(80%偏差値)
| 年度 | 首都圏模試 | 日能研 | サピックス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2027 | 59 | 59 | — | — | 35 | 35 |
| 2026 | — | — | 47 | 47 | — | — |
| 2025 | — | — | 45 | 49 | — | — |
| 2024 | — | — | 44 | 44 | — | — |
| 2023 | — | — | 46 | 46 | — | — |
| 2022 | — | — | 47 | 48 | — | — |
| 2021 | — | — | 48 | 48 | — | — |
| 2020 | — | — | 48 | 48 | — | — |
| 2019 | — | — | 46 | 46 | — | — |
| 2018 | — | — | 46 | 46 | — | — |
| 2017 | — | — | 47 | 47 | — | — |
| 2016 | — | — | 50 | — | — | — |
| 2015 | — | — | 50 | — | — | — |
| 2014 | — | — | 50 | 50 | — | — |
| 2013 | — | — | 50 | 50 | — | — |
| 2012 | — | — | 54 | 54 | — | — |
| 2011 | — | — | 54 | 54 | — | — |
出典: ONETES (首都圏模試)·日能研·サピックス
近い偏差値の学校(同じ都県)
Optimizer
この学校を含むポートフォリオを試す
オプティマイザのウィザードへ進みます。