西大和学園中学校(nara・共学校)の18年分の偏差値(80%・50%)と倍率の推移を首都圏模試(ONETES)から集計。最新偏差値 76。中学受験の併願ポートフォリオ最適化に。
偏差値 推移(80%偏差値)
| 年度 | 首都圏模試 | 日能研 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2027 | 76 | 72 | — | — |
| 2026 | — | — | 68 | 68 |
| 2025 | — | — | 68 | 68 |
| 2024 | — | — | 68 | 68 |
| 2023 | — | — | 68 | 68 |
| 2022 | — | — | 68 | 68 |
| 2021 | — | — | 69 | 69 |
| 2020 | — | — | 68 | 68 |
| 2019 | — | — | 68 | 68 |
| 2018 | — | — | 68 | 68 |
| 2017 | — | — | 69 | 69 |
| 2016 | — | — | 69 | 69 |
| 2015 | — | — | 69 | 69 |
| 2014 | — | — | 69 | 69 |
| 2013 | — | — | 69 | — |
| 2012 | — | — | 69 | — |
| 2011 | — | — | 68 | — |
| 2010 | — | — | 67 | — |
出典: ONETES (首都圏模試)·日能研·サピックス
Optimizer
この学校を含むポートフォリオを試す
オプティマイザのウィザードへ進みます。