長崎日本大学中学校(nagasaki・共学校)の15年分の偏差値(80%・50%)と倍率の推移を首都圏模試(ONETES)から集計。最新偏差値 44。中学受験の併願ポートフォリオ最適化に。
偏差値 推移(80%偏差値)
| 年度 | 首都圏模試 | 日能研 | サピックス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2027 | 42 | 42 | — | — | 30 | 30 |
| 2026 | — | — | 37 | 37 | — | — |
| 2025 | — | — | 38 | 38 | — | — |
| 2024 | — | — | 38 | 38 | — | — |
| 2023 | — | — | 38 | 38 | — | — |
| 2022 | — | — | 38 | 38 | — | — |
| 2019 | — | — | 36 | 36 | — | — |
| 2018 | — | — | 36 | 36 | — | — |
| 2017 | — | — | 36 | 36 | — | — |
| 2016 | — | — | 36 | 36 | — | — |
| 2015 | — | — | — | 36 | — | — |
| 2014 | — | — | 36 | 36 | — | — |
| 2013 | — | — | 36 | 36 | — | — |
| 2012 | — | — | 37 | 37 | — | — |
| 2011 | — | — | 37 | 37 | — | — |
出典: ONETES (首都圏模試)·日能研·サピックス
Optimizer
この学校を含むポートフォリオを試す
オプティマイザのウィザードへ進みます。