愛光中学校(ehime・共学校)の18年分の偏差値(80%・50%)と倍率の推移を首都圏模試(ONETES)から集計。最新偏差値 69。中学受験の併願ポートフォリオ最適化に。
偏差値 推移(80%偏差値)
| 年度 | 首都圏模試 | 日能研 | サピックス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 2027 | 70 | 70 | — | — | 44 | 44 |
| 2026 | — | — | 62 | 62 | — | — |
| 2025 | — | — | 62 | 62 | — | — |
| 2024 | — | — | 60 | 60 | — | — |
| 2023 | — | — | 62 | 62 | — | — |
| 2022 | — | — | 63 | 63 | — | — |
| 2021 | — | — | 62 | 62 | — | — |
| 2020 | — | — | 63 | 63 | — | — |
| 2019 | — | — | 63 | 63 | — | — |
| 2018 | — | — | 63 | 63 | — | — |
| 2017 | — | — | 62 | 62 | — | — |
| 2016 | — | — | 62 | 62 | — | — |
| 2015 | — | — | 62 | 62 | — | — |
| 2014 | — | — | 62 | 62 | — | — |
| 2013 | — | — | 62 | — | — | — |
| 2012 | — | — | 61 | 61 | — | — |
| 2011 | — | — | 61 | — | — | — |
| 2010 | — | — | 60 | 60 | — | — |
出典: ONETES (首都圏模試)·日能研·サピックス
Optimizer
この学校を含むポートフォリオを試す
オプティマイザのウィザードへ進みます。