東京都の共学校 偏差値ランキング
出典:首都圏模試センター 2026年入試 結果偏差値(80%ライン)。学校ごとではなく入試回ごとに並べています。
男子
| 順位 | 学校 | 入試回 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 第1回 | 76 |
| 1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 第2回 | 76 |
| 1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 第3回 | 76 |
| 4 | 筑波大学附属中学校 | 75 | |
| 5 | 慶應義塾中等部 | 74 | |
| 5 | 早稲田実業学校中等部 | 74 | |
| 5 | 東京都立小石川中等教育学校 | 一般枠 | 74 |
| 8 | 広尾学園中学校 | 一般入試 第2回 本科 | 73 |
| 8 | 広尾学園中学校 | 一般入試 第3回 本科 | 73 |
| 8 | 広尾学園中学校 | 一般入試・医進、サイエンス | 73 |
| 11 | 三田国際学園中学校 | MST入試 MSTC | 72 |
| 11 | 広尾学園中学校 | 一般入試・第1回 | 72 |
| 11 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第4回 本科 | 72 |
| 11 | 明治大学付属明治中学校 | 第2回 | 72 |
| 11 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第3回 | 72 |
| 11 | 開智日本橋学園中学校 | 特待生入試 | 72 |
| 17 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第3回 本科 | 71 |
| 17 | 明治大学付属明治中学校 | 第1回 | 71 |
| 17 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第4回 | 71 |
| 20 | 三田国際学園中学校 | 第2回 ISC | 70 |
| 20 | 三田国際学園中学校 | 第3回 ISC | 70 |
| 20 | 國學院大學久我山中学校 | ST第2回 | 70 |
| 20 | 広尾学園中学校 | 一般入試・国際生AG | 70 |
| 20 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第2回 本科 | 70 |
| 20 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第1回 | 70 |
| 20 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第2回 | 70 |
| 20 | 法政大学中学校 | 第3回 | 70 |
| 20 | 開智日本橋学園中学校 | 第2回 | 70 |
| 20 | 開智日本橋学園中学校 | 第3回 | 70 |
| 20 | 青山学院中等部 | 70 | |
| 31 | 三田国際学園中学校 | 第1回 ISC | 69 |
| 31 | 三田国際学園中学校 | 第2回 IC | 69 |
| 31 | 三田国際学園中学校 | 第3回 IC | 69 |
| 31 | 三田国際学園中学校 | 第4回 ISC | 69 |
| 31 | 國學院大學久我山中学校 | ST第1回 | 69 |
| 31 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第1回 本科 | 69 |
| 31 | 明治大学付属世田谷中学校 | 第2回 | 69 |
| 31 | 東京都市大学等々力中学校 | 第1回S特選入試 [S特選コース] | 69 |
| 31 | 東京都市大学等々力中学校 | 第2回S特選入試 [S特選コース] | 69 |
| 31 | 東京都立武蔵高等学校附属 | 69 | |
| 31 | 法政大学中学校 | 第2回 | 69 |
| 31 | 芝浦工業大学附属中学校 | 第2回 | 69 |
| 31 | 青稜中学校 | 第1回B | 69 |
| 44 | 三田国際学園中学校 | 第1回 IC | 68 |
| 44 | 中央大学附属中学校 | 第1回 | 68 |
| 44 | 中央大学附属中学校 | 第2回 | 68 |
| 44 | 明治大学付属世田谷中学校 | 第1回 | 68 |
| 44 | 明治大学付属八王子中学校 | B方式 | 68 |
| 44 | 東京都市大学等々力中学校 | 第2回特選入試 <S特チャレンジ> [特選コース] | 68 |
| 44 | 東京都立両国高等学校附属 | 68 | |
| 44 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 68 | |
| 44 | 法政大学中学校 | 第1回 | 68 |
| 44 | 芝浦工業大学附属中学校 | 第1回 | 68 |
| 44 | 芝浦工業大学附属中学校 | 言語・探究入試 | 68 |
| 44 | 開智日本橋学園中学校 | 第4回 | 68 |
| 44 | 青稜中学校 | 第2回B | 68 |
| 57 | かえつ有明中学校 | 思考力特待入試 | 67 |
| 57 | かえつ有明中学校 | アクティブラーニング思考力特待 | 67 |
| 57 | 千代田区立九段中等教育学校 | 区分B | 67 |
| 57 | 安田学園中学校 | 第4回 | 67 |
| 57 | 明治大学付属八王子中学校 | A方式・第2回 | 67 |
| 57 | 開智日本橋学園中学校 | 第1回 | 67 |
| 63 | サレジアン国際学園世田谷中学校 | 第4回MEDICO<特待生> | 66 |
| 63 | 國學院大學久我山中学校 | ST第3回 | 66 |
| 63 | 安田学園中学校 | 第3回 4科 | 66 |
| 63 | 安田学園中学校 | 第5回 | 66 |
| 63 | 明治大学付属八王子中学校 | A方式・第1回 | 66 |
| 63 | 淑徳中学校 | スーパー特進 東大選抜入試 [特待生] 第1回 | 66 |
| 63 | 淑徳中学校 | スーパー特進 東大選抜入試 [特待生] 第3回 | 66 |
| 63 | 目黒日本大学中学校 | 第4回特待選抜 [2科型] | 66 |
| 63 | 青稜中学校 | 第2回A | 66 |
| 63 | 駒込中学校 | 第4回[特待入試] | 66 |
| 73 | サレジアン国際学園世田谷中学校 | 第3回特待生 本科 | 65 |
| 73 | サレジアン国際学園世田谷中学校 | 第5回 インターナショナル クラスSG | 65 |
| 73 | 國學院大學久我山中学校 | 第2回 | 65 |
| 73 | 安田学園中学校 | 第2回 | 65 |
| 73 | 安田学園中学校 | 第3回 適性検査型 | 65 |
| 73 | 成蹊中学校 | 一般入試・第2回 | 65 |
| 73 | 東京学芸大学附属世田谷中学校 | 65 | |
| 73 | 東京都立南多摩中等教育学校 | 65 | |
| 73 | 東京都立大泉高等学校附属 | 65 | |
| 73 | 東京都立白鷗高等学校附属 | 一般枠 | 65 |
| 73 | 淑徳中学校 | スーパー特進 東大選抜入試 [特待生] 第2回 | 65 |
| 73 | 芝国際中学校 | 2月5日午後 本科 | 65 |
| 85 | かえつ有明中学校 | 2月1日午後・特待入試 | 64 |
| 85 | サレジアン国際学園世田谷中学校 | 第5回 本科 | 64 |
| 85 | ドルトン東京学園中等部 | 2月1日午後 2科型 | 64 |
| 85 | ドルトン東京学園中等部 | 2月2日午後 理科算数型 | 64 |
| 85 | 國學院大學久我山中学校 | 第1回 | 64 |
| 85 | 安田学園中学校 | 第1回 4科 | 64 |
| 85 | 帝京大学中学校 | 第2回[特待・一般選抜] | 64 |
| 85 | 帝京大学中学校 | 第3回 | 64 |
| 85 | 成城学園中学校 | 一般・第2回 | 64 |
| 85 | 東京大学教育学部附属中等教育学校 | 一般選抜 | 64 |
| 85 | 東京都市大学等々力中学校 | 第1回特選入試 [特選コース] | 64 |
| 85 | 東京都市大学等々力中学校 | アクティブラーニング型入試 [S特選コース・特選コース] | 64 |
| 85 | 東京都立三鷹中等教育学校 | 64 | |
| 85 | 東京都立立川国際中等教育学校 | 64 | |
| 85 | 東洋大学京北中学校 | 第2回 | 64 |
| 85 | 淑徳巣鴨中学校 | 第1回スカラシップ入試 | 64 |
| 85 | 淑徳巣鴨中学校 | 第2回スカラシップ入試 | 64 |
| 85 | 淑徳巣鴨中学校 | 第3回スカラシップ入試 | 64 |
| 85 | 芝国際中学校 | 2月2日 午後特待 本科 | 64 |
| 85 | 芝国際中学校 | 2月3日 午後特待 本科 | 64 |
| 85 | 青稜中学校 | 第1回A | 64 |
| 106 | かえつ有明中学校 | 2月2日午後・特待入試 | 63 |
| 106 | かえつ有明中学校 | 2月3日午後・特待入試 | 63 |
| 106 | ドルトン東京学園中等部 | 2月2日午前 4科型 | 63 |
| 106 | 北里大学附属順天中学校 | 第1回B入試 | 63 |
| 106 | 安田学園中学校 | 第1回 適性検査型 | 63 |
| 106 | 帝京大学中学校 | 第1回 | 63 |
| 106 | 成城学園中学校 | 一般・第1回 | 63 |
| 106 | 成蹊中学校 | 一般入試・第1回 | 63 |
| 106 | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 63 | |
| 106 | 東京都立富士高等学校附属 | 63 | |
| 106 | 東京電機大学中学校 | 第4回 | 63 |
| 106 | 東洋大学京北中学校 | 第3回 | 63 |
| 106 | 桜美林中学校 | 2月3日午後入試 | 63 |
| 106 | 淑徳中学校 | スーパー 特進入試 第2回 | 63 |
| 106 | 目黒日本大学中学校 | 第2回[算理入試] | 63 |
| 106 | 目黒日本大学中学校 | 第3回特待選抜 [適性検査型] | 63 |
| 122 | かえつ有明中学校 | 2月1日午前・2科4科入試 | 62 |
| 122 | サレジアン国際学園世田谷中学校 | 第2回 本科 | 62 |
| 122 | 北里大学附属順天中学校 | 第2回B入試 | 62 |
| 122 | 日本工業大学駒場中学校 | 第4回 | 62 |
| 122 | 日本工業大学駒場中学校 | 第5回 | 62 |
| 122 | 日本工業大学駒場中学校 | 第6回 | 62 |
| 122 | 明治学院中学校 | 第1回 | 62 |
| 122 | 東京電機大学中学校 | 第3回 | 62 |
| 122 | 東洋大学京北中学校 | 第1回 | 62 |
| 122 | 東洋大学京北中学校 | 第4回 | 62 |
| 122 | 淑徳中学校 | スーパー 特進入試 第1回 | 62 |
| 122 | 穎明館中学校 | 第2回 4科総合入試 | 62 |
| 122 | 芝国際中学校 | 2月1日 午後特待 本科 | 62 |
| 122 | 郁文館中学校 | 第2回iPclass2科選抜 | 62 |
| 122 | 駒込中学校 | 第2回 | 62 |
| 137 | 八王子学園八王子中学校 | 東大・医進クラス入試 2月1日午後 | 61 |
| 137 | 八王子学園八王子中学校 | 東大・医進クラス入試 2月2日午後 | 61 |
| 137 | 北里大学附属順天中学校 | 第2回A入試 | 61 |
| 137 | 桜丘中学校 | 第2回3年特待 | 61 |
| 137 | 桜丘中学校 | 第4回3年特待 | 61 |
| 137 | 桜美林中学校 | 2月2日午後入試 | 61 |
| 137 | 郁文館中学校 | 第1回iPclass2科選抜 | 61 |
| 144 | かえつ有明中学校 | Honors/Advanced選考 | 60 |
| 144 | ドルトン東京学園中等部 | 2月1日午前 4科型 | 60 |
| 144 | 北里大学附属順天中学校 | 第1回A入試 | 60 |
| 144 | 北里大学附属順天中学校 | 第3回・多面的入試 | 60 |
| 144 | 宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 2科・4科入試 [特待選抜] 第2回 | 60 |
| 144 | 日本工業大学駒場中学校 | 第2回 | 60 |
| 144 | 明治学院中学校 | 第2回 | 60 |
| 144 | 東京電機大学中学校 | 第2回 | 60 |
| 144 | 桜美林中学校 | 2月1日午後入試 | 60 |
| 144 | 淑徳巣鴨中学校 | 第2回一般入試 [未来力] | 60 |
| 144 | 淑徳巣鴨中学校 | 第3回一般入試 | 60 |
| 155 | サレジアン国際学園世田谷中学校 | 第1回 本科 | 59 |
| 155 | ドルトン東京学園中等部 | 2月2日午前 思考表現型 | 59 |
| 155 | 多摩大学目黒中学校 | 特待、特進・第2回 | 59 |
| 155 | 多摩大学目黒中学校 | 特待、特進・第4回 | 59 |
| 155 | 多摩大学目黒中学校 | 特待、特進・第5回 | 59 |
| 155 | 宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 2科・4科入試 [特待選抜] 第1回 | 59 |
| 155 | 宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 医学進学入試 [特待選抜] 第1回 | 59 |
| 155 | 宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 医学進学入試 [特待選抜] 第2回 | 59 |
| 155 | 宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 新4科特別総合入試 [特待選抜] | 59 |
| 155 | 日本大学第一中学校 | 2科・第2回 | 59 |
| 155 | 日本工業大学駒場中学校 | 第3回 | 59 |
| 155 | 桜美林中学校 | 2月1日午前入試 | 59 |
| 155 | 目黒日本大学中学校 | 第3回[4科型] | 59 |
| 168 | 八王子学園八王子中学校 | 東大・医進クラス入試 2月2日午前 | 58 |
| 168 | 日本大学第二中学校 | 第2回 | 58 |
| 168 | 淑徳巣鴨中学校 | 第1回一般入試 | 58 |
| 168 | 穎明館中学校 | 第4回 4科総合入試 | 58 |
| 168 | 芝国際中学校 | 2月1日午前 本科 | 58 |
| 168 | 駒込中学校 | 第3回 | 58 |
| 174 | ドルトン東京学園中等部 | 2月1日午前 2科型 <英語資格> | 57 |
| 174 | 八王子学園八王子中学校 | 東大・医進 クラス入試 2月1日午前 2科・4科 | 57 |
| 174 | 多摩大学目黒中学校 | 特待、特進・第1回 | 57 |
| 174 | 日本大学第三中学校 | 第3回 | 57 |
| 174 | 明星Institution中等教育部 | 一般入試 第2回 | 57 |
| 174 | 明治学院中学校 | 第3回 | 57 |
| 174 | 桜丘中学校 | 第3回 | 57 |
| 174 | 桜丘中学校 | 第5回 | 57 |
| 174 | 桜美林中学校 | 総合学力評価2月1日午後 | 57 |
| 174 | 駒込中学校 | 第5回 | 57 |
| 184 | 多摩大学目黒中学校 | 特待、特進・第3回 | 56 |
| 184 | 文教大学付属中学校 | 第5回 | 56 |
| 184 | 日本大学第一中学校 | 2科・第1回 | 56 |
| 184 | 日本大学第二中学校 | 第1回 | 56 |
| 184 | 明星Institution中等教育部 | 一般入試 第3回 | 56 |
| 184 | 東京成徳大学中学校 | 第3回特待選抜 | 56 |
| 184 | 目黒日本大学中学校 | 第1回[4科型] | 56 |
| 184 | 穎明館中学校 | 第3回 一般入試 | 56 |
| 184 | 穎明館中学校 | 第5回 4科総合入試 | 56 |
| 184 | 駒込中学校 | 第1回 | 56 |
| 194 | 八王子学園八王子中学校 | 東大・医進 クラス入試 2月1日午前 適性 | 55 |
| 194 | 八王子学園八王子中学校 | 特進クラス入試 | 55 |
| 194 | 宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 適性検査入試 [特待選抜] 第3回 | 55 |
| 194 | 文教大学付属中学校 | 第2回 | 55 |
| 194 | 文教大学付属中学校 | 第4回 | 55 |
| 194 | 明星Institution中等教育部 | 一般入試 第1回 | 55 |
| 194 | 明星中学校 | 第2回 <特待生奨学金対象入試> | 55 |
| 194 | 東京成徳大学中学校 | 第2回特待選抜 | 55 |
| 194 | 東京電機大学中学校 | 第1回 | 55 |
| 194 | 桜美林中学校 | 総合学力評価2月1日午前 | 55 |
| 194 | 穎明館中学校 | 第1回 一般入試 | 55 |
| 205 | 千代田中学校 | 研究特待入試[研究コース] | 54 |
| 205 | 多摩大学目黒中学校 | 進学・第2回 | 54 |
| 205 | 宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 適性検査入試 [特待選抜] 第2回 | 54 |
| 205 | 日本大学第三中学校 | 第2回 | 54 |
| 205 | 日本工業大学駒場中学校 | 第1回 | 54 |
| 205 | 東京成徳大学中学校 | 第1回特待選抜 | 54 |
| 211 | 創価中学校 | 2月1日午前入試 | 53 |
| 211 | 工学院大学附属中学校 | 第1回B | 53 |
| 211 | 文化学園大学杉並中学校 | 第2回 | 53 |
| 211 | 文教大学付属中学校 | 第3回 | 53 |
| 211 | 東京学芸大学附属小金井中学校 | 53 | |
| 211 | 桜丘中学校 | 第1回 | 53 |
| 217 | サレジアン国際学園中学校 | 第5回 スカラシップ 本科 | 52 |
| 217 | 八雲学園中学校 | 特待チャレンジ | 52 |
| 217 | 八雲学園中学校 | 第2回 | 52 |
| 217 | 千代田中学校 | 第4回[研究コース] | 52 |
| 217 | 千代田中学校 | 第5回[研究コース] | 52 |
| 217 | 宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 適性検査入試 [特待選抜] 第1回 | 52 |
| 217 | 工学院大学附属中学校 | 第2回B | 52 |
| 217 | 工学院大学附属中学校 | 第3回 | 52 |
| 217 | 工学院大学附属中学校 | 第4回 | 52 |
| 217 | 文化学園大学杉並中学校 | 第4回 | 52 |
| 217 | 日本大学第一中学校 | 4科・第2回 | 52 |
| 228 | 八雲学園中学校 | 得意2科目 | 51 |
| 228 | 八雲学園中学校 | 未来発見 | 51 |
| 228 | 品川翔英中学校 | 第2回 [2科型 <特待生入試>] | 51 |
| 228 | 品川翔英中学校 | 第7回 [2科・4科選択型/ 得意選択2科型] | 51 |
| 228 | 文化学園大学杉並中学校 | 第3回 | 51 |
| 228 | 明星中学校 | 第5回 | 51 |
| 228 | 明星中学校 | 第6回 | 51 |
| 235 | お茶の水女子大学附属中学校 | 50 | |
| 235 | サレジアン国際学園中学校 | 第2回 インターナショナル クラスSG | 50 |
| 235 | 工学院大学附属中学校 | 第1回A特待 | 50 |
| 235 | 工学院大学附属中学校 | 第2回A | 50 |
| 235 | 文化学園大学杉並中学校 | 第1回 | 50 |
| 235 | 文化学園大学杉並中学校 | 第5回 | 50 |
| 235 | 日本大学第一中学校 | 4科・第1回 | 50 |
| 235 | 日本大学第三中学校 | 第1回 | 50 |
| 235 | 明星中学校 | 第4回 | 50 |
| 235 | 武蔵野大学中学校 | 教科型 第4回 | 50 |
| 235 | 武蔵野大学中学校 | 教科型 ウェルビーイング | 50 |
| 235 | 玉川学園 | 一般入試 第2回 | 50 |
| 235 | 玉川学園 | 一般入試 第4回 | 50 |
| 248 | サレジアン国際学園中学校 | 第2回 本科 | 49 |
| 248 | サレジアン国際学園中学校 | 第3回 本科 | 49 |
| 248 | サレジアン国際学園中学校 | 第4回 本科 | 49 |
| 248 | サレジアン国際学園中学校 | 第6回 本科 | 49 |
| 248 | 千代田中学校 | 第2回[開発コース] | 49 |
| 248 | 千代田中学校 | 第3回[開発コース] | 49 |
| 248 | 多摩大学目黒中学校 | 進学・第1回 | 49 |
| 248 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 第2回 | 49 |
| 248 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 第3回 | 49 |
| 248 | 宝仙学園順天堂大学系属理数インター中学校 | 入試『理数インター』 | 49 |
| 248 | 文化学園大学杉並中学校 | 第6回 | 49 |
| 248 | 文教大学付属中学校 | 第1回 | 49 |
| 248 | 武蔵野大学中学校 | 教科型 第2回 | 49 |
| 248 | 郁文館中学校 | 第2回2科・4科選抜入試 | 49 |
| 262 | 千代田中学校 | 第1回[研究コース] | 48 |
| 262 | 品川翔英中学校 | 第6回 [得意選択2科型] | 48 |
| 262 | 文化学園大学杉並中学校 | 適性検査型 | 48 |
| 262 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 第3回 | 48 |
| 262 | 武蔵野大学中学校 | 教科型 第3回 | 48 |
| 262 | 聖徳学園中学校 | AM入試2/2AM | 48 |
| 262 | 聖徳学園中学校 | PM入試2/2PM | 48 |
| 262 | 郁文館中学校 | 第1回2科選抜入試 | 48 |
| 262 | 郁文館中学校 | 第1回2科・4科選抜入試 | 48 |
| 271 | 八雲学園中学校 | 第1回 | 47 |
| 271 | 千代田中学校 | 第6回[開発コース] | 47 |
| 271 | 品川翔英中学校 | 第5回 [得意選択2科型] | 47 |
| 271 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 第1回 | 47 |
| 271 | 明星中学校 | 第3回 | 47 |
| 271 | 玉川学園 | 一般入試 第3回 | 47 |
| 271 | 目白研心中学校 | 第4回[2科] | 47 |
| 271 | 聖徳学園中学校 | AM入試2/3AM | 47 |
| 271 | 聖徳学園中学校 | PM入試2/1PM | 47 |
| 280 | サレジアン国際学園中学校 | 第1回 本科 | 46 |
| 280 | 千代田中学校 | 第1回[開発コース] | 46 |
| 280 | 品川翔英中学校 | 第4回 [得意選択2科型] | 46 |
| 280 | 城西大学附属城西中学校 | 第2回 | 46 |
| 280 | 城西大学附属城西中学校 | 第3回 | 46 |
| 280 | 城西大学附属城西中学校 | 第4回 | 46 |
| 280 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 第5回 | 46 |
| 280 | 多摩大学附属聖ヶ丘中学校 | 適性型入試 | 46 |
| 280 | 成立学園中学校 | 第4回<特待> | 46 |
| 280 | 成立学園中学校 | 第5回<特待> | 46 |
| 280 | 明星中学校 | 第1回 | 46 |
| 280 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 第2回 | 46 |
| 280 | 武蔵野大学中学校 | 教科型 第1回 | 46 |
| 280 | 武蔵野大学中学校 | 適性検査型 ⅠⅡⅢ型 | 46 |
| 280 | 武蔵野大学中学校 | 適性検査型 ⅠⅡ型 | 46 |
| 280 | 玉川学園 | 一般入試 第1回 | 46 |
| 280 | 目白研心中学校 | 第5回[2科] | 46 |
| 280 | 立正大学付属立正中学校 | 第3回 | 46 |
| 280 | 立正大学付属立正中学校 | 第4回 | 46 |
| 280 | 郁文館中学校 | 第2回2科選抜入試 | 46 |
| 300 | 城西大学附属城西中学校 | 第1回午後 | 45 |
| 300 | 成立学園中学校 | 第2回<特待> | 45 |
| 300 | 東京成徳大学中学校 | 第2回一般選抜 | 45 |
| 300 | 東京成徳大学中学校 | 第3回一般選抜 | 45 |
| 300 | 目白研心中学校 | 第2回[2科・4科] | 45 |
| 300 | 目白研心中学校 | 第3回[2科] | 45 |
| 300 | 立正大学付属立正中学校 | 第2回 | 45 |
| 307 | 品川翔英中学校 | 第3回 [2科・4科選択型] | 44 |
| 307 | 国士舘中学校 | 第3回 | 44 |
| 307 | 国士舘中学校 | 第5回 | 44 |
| 307 | 国士舘中学校 | 第6回 | 44 |
| 307 | 明星学園中学校 | A入試 | 44 |
| 307 | 東京成徳大学中学校 | 第1回一般選抜 | 44 |
| 307 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 第1回 | 44 |
| 307 | 立正大学付属立正中学校 | 第1回午後 | 44 |
| 307 | 羽田国際中学校 | 第3回 | 44 |
| 307 | 聖徳学園中学校 | 適性検査型[2科型] | 44 |
| 307 | 聖徳学園中学校 | 適性検査型[共通2科型] | 44 |
| 307 | 聖徳学園中学校 | プライマリー入試 | 44 |
| 319 | 品川翔英中学校 | 第1回 [2科・4科選択型] | 43 |
| 319 | 城西大学附属城西中学校 | 第1回午前 | 43 |
| 319 | 実践学園中学校 | 教科入試 第2回 | 43 |
| 319 | 実践学園中学校 | 教科入試 第3回 | 43 |
| 319 | 新渡戸文化中学校 | 2科・第1回 | 43 |
| 319 | 明星学園中学校 | B入試 | 43 |
| 319 | 目白研心中学校 | 第1回[2科・4科] | 43 |
| 319 | 聖徳学園中学校 | 適性検査型[3科型] | 43 |
| 327 | 共栄学園中学校 | 第2回 [2科] | 42 |
| 327 | 国士舘中学校 | 第2回 | 42 |
| 327 | 実践学園中学校 | 教科入試 第1回 | 42 |
| 327 | 帝京中学校 | 一貫進学コース 第2回午後 | 42 |
| 327 | 成立学園中学校 | 第3回 | 42 |
| 327 | 成立学園中学校 | 第6回 | 42 |
| 327 | 明法中学校 | 第1回午前 | 42 |
| 327 | 目白研心中学校 | 適性検査型 | 42 |
| 327 | 羽田国際中学校 | 第1回午後 | 42 |
| 327 | 羽田国際中学校 | 第4回 | 42 |
| 327 | 郁文館中学校 | 適性検査型選抜入試 | 42 |
| 338 | 共栄学園中学校 | 第1回 [2科・4科・適性検査] | 41 |
| 338 | 国士舘中学校 | 第1回 | 41 |
| 338 | 帝京中学校 | 一貫進学コース 第1回午前 | 41 |
| 338 | 帝京中学校 | 一貫進学コース 第1回午後 | 41 |
| 338 | 帝京中学校 | 一貫進学コース 第2回午前 | 41 |
| 338 | 帝京中学校 | 一貫進学コース 第3回 | 41 |
| 338 | 帝京中学校 | 一貫進学コース 第4回 | 41 |
| 338 | 成立学園中学校 | 第1回 | 41 |
| 338 | 立正大学付属立正中学校 | 第1回午前 | 41 |
| 347 | 実践学園中学校 | Ⅱ期入試 | 40 |
| 347 | 目黒学院中学校 | 第2回 | 40 |
| 347 | 羽田国際中学校 | 第1回午前 | 40 |
| 347 | 羽田国際中学校 | 第2回午前 | 40 |
| 351 | 上野学園中学校 | 2科型2月1日午後 | 39 |
| 351 | 目黒学院中学校 | 第1回 | 39 |
| 351 | 目黒学院中学校 | 第3回 | 39 |
| 354 | 上野学園中学校 | 2科型<音楽コース含む> 2月1日午前 | 38 |
| 354 | 上野学園中学校 | 適性検査型2月1日午前 | 38 |
| 354 | 東海大学菅生高等学校中等部 | 一貫進学コース 第1回B | 38 |
| 357 | 東海大学菅生高等学校中等部 | 一貫進学コース 第1回A | 37 |
| 357 | 英明フロンティア中学校 | 第1回 | 37 |
| 357 | 英明フロンティア中学校 | 第2回 | 37 |
| 357 | 英明フロンティア中学校 | 第3回 | 37 |
女子
| 順位 | 学校 | 入試回 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾中等部 | 77 | |
| 1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 第1回 | 77 |
| 1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 第2回 | 77 |
| 1 | 渋谷教育学園渋谷中学校 | 第3回 | 77 |
| 5 | 広尾学園中学校 | 一般入試・医進、サイエンス | 76 |
| 5 | 筑波大学附属中学校 | 76 | |
| 7 | 広尾学園中学校 | 一般入試 第2回 本科 | 75 |
| 7 | 早稲田実業学校中等部 | 75 | |
| 9 | 広尾学園中学校 | 一般入試 第3回 本科 | 74 |
| 9 | 広尾学園中学校 | 一般入試・第1回 | 74 |
| 9 | 明治大学付属明治中学校 | 第2回 | 74 |
| 9 | 東京都立小石川中等教育学校 | 一般枠 | 74 |
| 9 | 青山学院中等部 | 74 | |
| 14 | 明治大学付属明治中学校 | 第1回 | 73 |
| 15 | お茶の水女子大学附属中学校 | 72 | |
| 15 | 三田国際学園中学校 | MST入試 MSTC | 72 |
| 15 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第3回 本科 | 72 |
| 15 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第4回 本科 | 72 |
| 15 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第3回 | 72 |
| 15 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第4回 | 72 |
| 15 | 開智日本橋学園中学校 | 特待生入試 | 72 |
| 22 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第2回 本科 | 71 |
| 22 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第2回 | 71 |
| 24 | 三田国際学園中学校 | 第2回 ISC | 70 |
| 24 | 三田国際学園中学校 | 第3回 ISC | 70 |
| 24 | 広尾学園中学校 | 一般入試・国際生AG | 70 |
| 24 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第1回 本科 | 70 |
| 24 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第1回 | 70 |
| 24 | 法政大学中学校 | 第3回 | 70 |
| 24 | 開智日本橋学園中学校 | 第2回 | 70 |
| 24 | 開智日本橋学園中学校 | 第3回 | 70 |
| 32 | 三田国際学園中学校 | 第1回 ISC | 69 |
| 32 | 三田国際学園中学校 | 第2回 IC | 69 |
| 32 | 三田国際学園中学校 | 第3回 IC | 69 |
| 32 | 三田国際学園中学校 | 第4回 ISC | 69 |
| 32 | 中央大学附属中学校 | 第1回 | 69 |
| 32 | 中央大学附属中学校 | 第2回 | 69 |
| 32 | 國學院大學久我山中学校 | ST第2回 | 69 |
| 32 | 明治大学付属世田谷中学校 | 第2回 | 69 |
| 32 | 東京都市大学等々力中学校 | 第1回S特選入試 [S特選コース] | 69 |
| 32 | 東京都市大学等々力中学校 | 第2回S特選入試 [S特選コース] | 69 |
| 32 | 東京都立武蔵高等学校附属 | 69 | |
| 32 | 法政大学中学校 | 第2回 | 69 |
| 32 | 青稜中学校 | 第1回B | 69 |
| 45 | 三田国際学園中学校 | 第1回 IC | 68 |
| 45 | 國學院大學久我山中学校 | ST第1回 | 68 |
| 45 | 成蹊中学校 | 一般入試・第2回 | 68 |
| 45 | 明治大学付属世田谷中学校 | 第1回 | 68 |
| 45 | 明治大学付属八王子中学校 | B方式 | 68 |
| 45 | 東京都市大学等々力中学校 | 第2回特選入試 <S特チャレンジ> [特選コース] | 68 |
| 45 | 東京都立両国高等学校附属 | 68 | |
| 45 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 68 | |
| 45 | 法政大学中学校 | 第1回 | 68 |
| 45 | 芝浦工業大学附属中学校 | 第2回 | 68 |
| 45 | 開智日本橋学園中学校 | 第4回 | 68 |
| 45 | 青稜中学校 | 第2回B | 68 |
| 57 | かえつ有明中学校 | 思考力特待入試 | 67 |
| 57 | かえつ有明中学校 | アクティブラーニング思考力特待 | 67 |
| 57 | 千代田区立九段中等教育学校 | 区分B | 67 |
| 57 | 安田学園中学校 | 第4回 | 67 |
| 57 | 成城学園中学校 | 一般・第2回 | 67 |
| 57 | 成蹊中学校 | 一般入試・第1回 | 67 |
| 57 | 明治大学付属八王子中学校 | A方式・第2回 | 67 |
| 57 | 芝浦工業大学附属中学校 | 第1回 | 67 |
