神奈川県の共学校 偏差値ランキング
出典:首都圏模試センター 2026年入試 結果偏差値(80%ライン)。学校ごとではなく入試回ごとに並べています。
男子
| 順位 | 学校 | 入試回 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 一般入試 <4科> | 74 |
| 2 | 中央大学附属横浜中学校 | 第2回 | 70 |
| 2 | 山手学院中学校 | 特待選抜Ⅰ | 70 |
| 2 | 山手学院中学校 | 特待選抜Ⅱ | 70 |
| 2 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 70 | |
| 2 | 神奈川大学附属中学校 | 第1回 | 70 |
| 2 | 神奈川大学附属中学校 | 第3回 | 70 |
| 8 | 横浜市立南高等学校附属中学校 | 69 | |
| 8 | 法政大学第二中学校 | 一般入試・第1回 | 69 |
| 8 | 法政大学第二中学校 | 一般入試・第2回 | 69 |
| 8 | 神奈川大学附属中学校 | 第2回 | 69 |
| 8 | 青山学院横浜英和中学校 | 一般入試B日程 | 69 |
| 13 | 中央大学附属横浜中学校 | 第1回 | 68 |
| 13 | 神奈川県立相模原中等教育学校 | 68 | |
| 15 | 桐蔭学園中等教育学校 | 第3回 | 67 |
| 16 | 青山学院横浜英和中学校 | 一般入試A日程 | 66 |
| 17 | 山手学院中学校 | B日程 | 65 |
| 17 | 桐蔭学園中等教育学校 | 第1回午後 | 65 |
| 17 | 桐蔭学園中等教育学校 | 第2回 [特別奨学生選抜] | 65 |
| 17 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 65 | |
| 17 | 関東学院中学校 | 2期 | 65 |
| 22 | 山手学院中学校 | A日程 | 64 |
| 22 | 川崎市立川崎高等学校附属 | 64 | |
| 22 | 日本大学中学校 | A-2日程 AFコース | 64 |
| 22 | 日本大学中学校 | A-2日程 GLコース | 64 |
| 22 | 日本大学中学校 | B日程 AFコース | 64 |
| 22 | 日本大学中学校 | B日程 GLコース | 64 |
| 22 | 日本大学中学校 | C日程 AFコース | 64 |
| 22 | 日本大学中学校 | C日程 GLコース | 64 |
| 22 | 日本大学藤沢中学校 | 第2回 | 64 |
| 31 | 公文国際学園中等部 | B入試 | 63 |
| 31 | 日本大学中学校 | A-1日程 AFコース | 63 |
| 31 | 日本大学中学校 | A-1日程 GLコース | 63 |
| 31 | 森村学園中等部 | 一般・第3回 | 63 |
| 35 | 公文国際学園中等部 | A入試 | 62 |
| 35 | 日本大学藤沢中学校 | 第3回 | 62 |
| 35 | 桐光学園中学校 | 一般入試・第2回 | 62 |
| 35 | 桐蔭学園中等教育学校 | 第1回午前 | 62 |
| 35 | 森村学園中等部 | 一般・第1回 | 62 |
| 35 | 森村学園中等部 | 一般・第2回 | 62 |
| 35 | 湘南学園中学校 | D日程 | 62 |
| 35 | 関東学院中学校 | 1期B | 62 |
| 43 | 桐光学園中学校 | 一般入試・第3回A | 61 |
| 43 | 湘南学園中学校 | B日程 | 61 |
| 43 | 関東学院中学校 | 1期C | 61 |
| 46 | 湘南学園中学校 | A日程 | 60 |
| 46 | 関東学院中学校 | 1期A | 60 |
| 48 | 桐光学園中学校 | 一般入試・第1回 | 59 |
| 49 | 日本大学中学校 | 適性検査型 AFコース | 58 |
| 49 | 日本大学中学校 | 適性検査型 GLコース | 58 |
| 49 | 日本大学藤沢中学校 | 第1回 | 58 |
| 49 | 湘南学園中学校 | C日程 | 58 |
| 49 | 湘南学園中学校 | ESD入試 | 58 |
| 54 | 自修館中等教育学校 | 一般入試A2 | 56 |
| 55 | 横浜創英中学校 | 第2回 本科コース | 55 |
| 55 | 横浜創英中学校 | 第2回 サイエンスコース | 55 |
| 55 | 横浜創英中学校 | 第3回 本科コース | 55 |
| 55 | 横浜創英中学校 | 第3回 サイエンスコース | 55 |
| 55 | 横浜国立大学附属横浜中学校 | 55 | |
| 60 | 横浜創英中学校 | 第5回 本科コース | 54 |
| 60 | 横浜創英中学校 | 第5回 サイエンスコース | 54 |
| 60 | 自修館中等教育学校 | 一般入試B2 | 54 |
| 63 | 横浜創英中学校 | 第1回 本科コース | 53 |
| 63 | 横浜創英中学校 | 第1回 サイエンスコース | 53 |
| 65 | 自修館中等教育学校 | 一般入試A1 [2科4科] | 52 |
| 65 | 自修館中等教育学校 | 一般入試A1 [探究] | 52 |
| 65 | 自修館中等教育学校 | 一般入試C | 52 |
| 68 | 横須賀学院中学校 | 2次 | 51 |
| 68 | 自修館中等教育学校 | 一般入試B1 | 51 |
| 70 | 横浜国立大学附属鎌倉中学校 | 50 | |
| 70 | 横須賀学院中学校 | 1次B | 50 |
| 70 | 横須賀学院中学校 | 3次 | 50 |
| 73 | 鶴見大学附属中学校 | 難関進学クラス入試2次 | 48 |
| 73 | 鶴見大学附属中学校 | 難関進学クラス入試3次 | 48 |
| 75 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | C試験 | 47 |
| 75 | 横須賀学院中学校 | 1次A | 47 |
| 75 | 関東学院六浦中学校 | 教科型A-2日程 | 47 |
| 75 | 鶴見大学附属中学校 | 難関進学クラス入試1次 | 47 |
| 79 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | B試験 | 46 |
| 79 | 関東学院六浦中学校 | 教科型B-2日程 | 46 |
| 81 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-2 | 45 |
| 81 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-4 | 45 |
| 81 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-5/K4-3 | 45 |
| 81 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-6/K4-4 | 45 |
| 81 | 関東学院六浦中学校 | 教科型B-1日程 | 45 |
| 86 | 横浜富士見丘学園中学校 | 第2回 | 44 |
| 86 | 横浜翠陵中学校 | 一般入試・第4回 | 44 |
| 86 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-3/K4-2 | 44 |
| 86 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-7/K4-5 | 44 |
| 86 | 関東学院六浦中学校 | 教科型A-1日程 | 44 |
| 86 | 関東学院六浦中学校 | 教科型C日程 | 44 |
| 92 | 横浜富士見丘学園中学校 | 第1回 | 43 |
| 92 | 鎌倉国際文理中学校 | 適性1 | 43 |
| 92 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-1/K4-1 | 43 |
| 92 | 鶴見大学附属中学校 | 進学クラス入試2次 | 43 |
| 92 | 鶴見大学附属中学校 | 適性検査入試 | 43 |
| 97 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | A試験 | 42 |
| 97 | 横浜翠陵中学校 | 一般入試・第1回 | 42 |
| 97 | 横浜翠陵中学校 | 一般入試・第2回 | 42 |
| 97 | 横浜隼人中学校 | 一般入試型 第3回 | 42 |
| 97 | 横浜隼人中学校 | 適性検査型 公立中高一貫 | 42 |
| 97 | 聖ヨゼフ学園中学校 | 第1回 | 42 |
| 103 | 横浜翠陵中学校 | 一般入試・第3回 | 41 |
| 103 | 横浜隼人中学校 | 一般入試型 第2回 | 41 |
| 105 | 横浜隼人中学校 | 一般入試型 第1回 | 40 |
| 105 | 鶴見大学附属中学校 | 進学クラス入試1次 | 40 |
| 107 | アレセイア湘南中学校 | 第1回教科入試・午前 | 39 |
| 107 | アレセイア湘南中学校 | 第1回教科入試・午後 | 39 |
女子
| 順位 | 学校 | 入試回 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 一般入試 <4科> | 76 |
| 2 | 中央大学附属横浜中学校 | 第2回 | 70 |
| 2 | 山手学院中学校 | 特待選抜Ⅰ | 70 |
| 2 | 山手学院中学校 | 特待選抜Ⅱ | 70 |
| 2 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 70 | |
| 2 | 神奈川大学附属中学校 | 第1回 | 70 |
| 2 | 神奈川大学附属中学校 | 第3回 | 70 |
| 8 | 横浜市立南高等学校附属中学校 | 69 | |
| 8 | 法政大学第二中学校 | 一般入試・第1回 | 69 |
| 8 | 法政大学第二中学校 | 一般入試・第2回 | 69 |
| 8 | 神奈川大学附属中学校 | 第2回 | 69 |
| 8 | 青山学院横浜英和中学校 | 一般入試B日程 | 69 |
| 13 | 中央大学附属横浜中学校 | 第1回 | 68 |
| 13 | 神奈川県立相模原中等教育学校 | 68 | |
| 15 | 青山学院横浜英和中学校 | 一般入試A日程 | 66 |
| 16 | 山手学院中学校 | B日程 | 65 |
| 16 | 桐蔭学園中等教育学校 | 第3回 | 65 |
| 16 | 神奈川県立平塚中等教育学校 | 65 | |
| 16 | 関東学院中学校 | 2期 | 65 |
| 20 | 山手学院中学校 | A日程 | 64 |
| 20 | 川崎市立川崎高等学校附属 | 64 | |
| 20 | 日本大学中学校 | A-2日程 AFコース | 64 |
| 20 | 日本大学中学校 | A-2日程 GLコース | 64 |
| 20 | 日本大学中学校 | B日程 AFコース | 64 |
| 20 | 日本大学中学校 | B日程 GLコース | 64 |
| 20 | 日本大学中学校 | C日程 AFコース | 64 |
| 20 | 日本大学中学校 | C日程 GLコース | 64 |
| 28 | 公文国際学園中等部 | B入試 | 63 |
| 28 | 日本大学中学校 | A-1日程 AFコース | 63 |
| 28 | 日本大学中学校 | A-1日程 GLコース | 63 |
| 28 | 日本大学藤沢中学校 | 第2回 | 63 |
| 28 | 桐蔭学園中等教育学校 | 第1回午後 | 63 |
| 28 | 桐蔭学園中等教育学校 | 第2回 [特別奨学生選抜] | 63 |
| 28 | 森村学園中等部 | 一般・第3回 | 63 |
| 35 | 公文国際学園中等部 | A入試 | 62 |
| 35 | 森村学園中等部 | 一般・第1回 | 62 |
| 35 | 森村学園中等部 | 一般・第2回 | 62 |
| 35 | 湘南学園中学校 | D日程 | 62 |
| 35 | 関東学院中学校 | 1期B | 62 |
| 40 | 湘南学園中学校 | B日程 | 61 |
| 40 | 関東学院中学校 | 1期C | 61 |
| 42 | 日本大学藤沢中学校 | 第3回 | 60 |
| 42 | 桐蔭学園中等教育学校 | 第1回午前 | 60 |
| 42 | 湘南学園中学校 | A日程 | 60 |
| 42 | 関東学院中学校 | 1期A | 60 |
| 46 | 日本大学中学校 | 適性検査型 AFコース | 58 |
| 46 | 日本大学中学校 | 適性検査型 GLコース | 58 |
| 46 | 湘南学園中学校 | C日程 | 58 |
| 46 | 湘南学園中学校 | ESD入試 | 58 |
| 50 | 日本大学藤沢中学校 | 第1回 | 57 |
| 51 | 自修館中等教育学校 | 一般入試A2 | 56 |
| 52 | 桐光学園中学校 | 一般入試・第2回 | 55 |
| 52 | 横浜創英中学校 | 第2回 本科コース | 55 |
| 52 | 横浜創英中学校 | 第2回 サイエンスコース | 55 |
| 52 | 横浜創英中学校 | 第3回 本科コース | 55 |
| 52 | 横浜創英中学校 | 第3回 サイエンスコース | 55 |
| 52 | 横浜国立大学附属横浜中学校 | 55 | |
| 58 | 桐光学園中学校 | 一般入試・第1回 | 54 |
| 58 | 桐光学園中学校 | 一般入試・第3回A | 54 |
| 58 | 横浜創英中学校 | 第5回 本科コース | 54 |
| 58 | 横浜創英中学校 | 第5回 サイエンスコース | 54 |
| 58 | 自修館中等教育学校 | 一般入試B2 | 54 |
| 63 | 横浜創英中学校 | 第1回 本科コース | 53 |
| 63 | 横浜創英中学校 | 第1回 サイエンスコース | 53 |
| 65 | 自修館中等教育学校 | 一般入試A1 [2科4科] | 52 |
| 65 | 自修館中等教育学校 | 一般入試A1 [探究] | 52 |
| 67 | 横須賀学院中学校 | 2次 | 51 |
| 67 | 自修館中等教育学校 | 一般入試B1 | 51 |
| 67 | 自修館中等教育学校 | 一般入試C | 51 |
| 70 | 横浜国立大学附属鎌倉中学校 | 50 | |
| 70 | 横須賀学院中学校 | 1次B | 50 |
| 70 | 横須賀学院中学校 | 3次 | 50 |
| 73 | 鶴見大学附属中学校 | 難関進学クラス入試2次 | 48 |
| 73 | 鶴見大学附属中学校 | 難関進学クラス入試3次 | 48 |
| 75 | 横須賀学院中学校 | 1次A | 47 |
| 75 | 関東学院六浦中学校 | 教科型A-2日程 | 47 |
| 75 | 鶴見大学附属中学校 | 難関進学クラス入試1次 | 47 |
| 78 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | B試験 | 46 |
| 78 | 関東学院六浦中学校 | 教科型B-2日程 | 46 |
| 80 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-2 | 45 |
| 80 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-4 | 45 |
| 80 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-5/K4-3 | 45 |
| 80 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-6/K4-4 | 45 |
| 80 | 関東学院六浦中学校 | 教科型B-1日程 | 45 |
| 85 | 横浜富士見丘学園中学校 | 第2回 | 44 |
| 85 | 横浜翠陵中学校 | 一般入試・第4回 | 44 |
| 85 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-3/K4-2 | 44 |
| 85 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-7/K4-5 | 44 |
| 85 | 関東学院六浦中学校 | 教科型A-1日程 | 44 |
| 85 | 関東学院六浦中学校 | 教科型C日程 | 44 |
| 91 | 横浜富士見丘学園中学校 | 第1回 | 43 |
| 91 | 鎌倉国際文理中学校 | 適性1 | 43 |
| 91 | 鎌倉国際文理中学校 | K2-1/K4-1 | 43 |
| 91 | 鶴見大学附属中学校 | 進学クラス入試2次 | 43 |
| 91 | 鶴見大学附属中学校 | 適性検査入試 | 43 |
| 96 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | A試験 | 42 |
| 96 | 横浜翠陵中学校 | 一般入試・第2回 | 42 |
| 96 | 横浜隼人中学校 | 適性検査型 公立中高一貫 | 42 |
| 96 | 聖ヨゼフ学園中学校 | 第1回 | 42 |
| 100 | 横浜翠陵中学校 | 一般入試・第3回 | 41 |
| 100 | 横浜隼人中学校 | 一般入試型 第2回 | 41 |
| 102 | 横浜隼人中学校 | 一般入試型 第1回 | 40 |
| 102 | 鶴見大学附属中学校 | 進学クラス入試1次 | 40 |