偏差値70〜74の中学 ランキング
出典:首都圏模試センター 2026年入試 結果偏差値(80%ライン)。学校ごとではなく入試回ごとに並べています。
男子
| 順位 | 学校 | 入試回 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 巣鴨中学校 | 算数選抜 | 74 |
| 1 | 市川中学校 | 第1回 | 74 |
| 1 | 慶應義塾中等部 | 74 | |
| 1 | 慶應義塾普通部 | 74 | |
| 1 | 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 一般入試 <4科> | 74 |
| 1 | 早稲田中学校 | 第1回 | 74 |
| 1 | 早稲田実業学校中等部 | 74 | |
| 1 | 昭和学院秀英中学校 | 午後特別[一般] | 74 |
| 1 | 東京都立小石川中等教育学校 | 一般枠 | 74 |
| 1 | 武蔵中学校 | 74 | |
| 1 | 浅野中学校 | 74 | |
| 1 | 海城中学校 | 一般入試① | 74 |
| 1 | 駒場東邦中学校 | 74 | |
| 14 | 世田谷学園中学校 | 算数特選 理数 | 73 |
| 14 | 千葉県立千葉中学校 | 73 | |
| 14 | 広尾学園中学校 | 一般入試 第2回 本科 | 73 |
| 14 | 広尾学園中学校 | 一般入試 第3回 本科 | 73 |
| 14 | 広尾学園中学校 | 一般入試・医進、サイエンス | 73 |
| 14 | 早稲田大学高等学院中学部 | 73 | |
| 14 | 本郷中学校 | 第3回 | 73 |
| 14 | 東邦大学付属東邦中学校 | 前 期 | 73 |
| 14 | 東邦大学付属東邦中学校 | 後 期 | 73 |
| 14 | 東邦大学付属東邦中学校 | 推 薦 | 73 |
| 14 | 栄東中学校 | Ⅰ入試<東大> [東大クラス/難関大クラス] | 73 |
| 14 | 芝中学校 | 2 回 | 73 |
| 14 | 開智所沢中等教育学校 | 特待A | 73 |
| 14 | 開智所沢中等教育学校 | 算数特待 | 73 |
| 28 | サレジオ学院中学校 | B試験 | 72 |
| 28 | 三田国際学園中学校 | MST入試 MSTC | 72 |
| 28 | 世田谷学園中学校 | 算数特選 本科 | 72 |
| 28 | 広尾学園中学校 | 一般入試・第1回 | 72 |
| 28 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第4回 本科 | 72 |
| 28 | 攻玉社中学校 | 特別選抜・A方式 | 72 |
| 28 | 明治大学付属明治中学校 | 第2回 | 72 |
| 28 | 昭和学院秀英中学校 | 第1回[一般] | 72 |
| 28 | 昭和学院秀英中学校 | 第2回[一般] | 72 |
| 28 | 本郷中学校 | 第2回 | 72 |
| 28 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第3回 | 72 |
| 28 | 栄東中学校 | Ⅱ入試<難関大> [難関大クラス] | 72 |
| 28 | 桐朋中学校 | 第2回 | 72 |
| 28 | 鎌倉学園中学校 | 算数選抜 | 72 |
| 28 | 開智中学校 | 創発クラス[特待A] | 72 |
| 28 | 開智中学校 | 算数特待 | 72 |
| 28 | 開智日本橋学園中学校 | 特待生入試 | 72 |
| 45 | 世田谷学園中学校 | 3次 理数 | 71 |
| 45 | 千葉県立東葛飾中学校 | 71 | |
| 45 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第3回 本科 | 71 |
| 45 | 明治大学付属明治中学校 | 第1回 | 71 |
| 45 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第4回 | 71 |
| 45 | 栄東中学校 | Ⅲ入試 [難関大クラス] | 71 |
| 45 | 立教新座中学校 | 一般入試・第1回 | 71 |
| 45 | 立教新座中学校 | 一般入試・第2回 | 71 |
| 45 | 逗子開成中学校 | 2 次 | 71 |
| 45 | 逗子開成中学校 | 3 次 | 71 |
| 45 | 高輪中学校 | 算数午後入試 | 71 |
| 56 | サレジオ学院中学校 | A試験 | 70 |
| 56 | 三田国際学園中学校 | 第2回 ISC | 70 |
| 56 | 三田国際学園中学校 | 第3回 ISC | 70 |
| 56 | 世田谷学園中学校 | 2次 理数 | 70 |
| 56 | 中央大学附属横浜中学校 | 第2回 | 70 |
| 56 | 國學院大學久我山中学校 | ST第2回 | 70 |
| 56 | 山手学院中学校 | 特待選抜Ⅰ | 70 |
| 56 | 山手学院中学校 | 特待選抜Ⅱ | 70 |
| 56 | 広尾学園中学校 | 一般入試・国際生AG | 70 |
| 56 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第2回 本科 | 70 |
| 56 | 攻玉社中学校 | 特別選抜・B方式 | 70 |
| 56 | 本郷中学校 | 第1回 | 70 |
| 56 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第1回 | 70 |
| 56 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第2回 | 70 |
| 56 | 東京都市大学付属中学校 | 一般入試・第2回 | 70 |
| 56 | 東京都市大学付属中学校 | 一般入試・第3回 | 70 |
| 56 | 東京都市大学付属中学校 | 一般入試・第4回 | 70 |
| 56 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 70 | |
| 56 | 法政大学中学校 | 第3回 | 70 |
| 56 | 神奈川大学附属中学校 | 第1回 | 70 |
| 56 | 神奈川大学附属中学校 | 第3回 | 70 |
| 56 | 立教池袋中学校 | 一般入試・第2回 | 70 |
| 56 | 芝中学校 | 1 回 | 70 |
| 56 | 逗子開成中学校 | 1 次 | 70 |
| 56 | 開智日本橋学園中学校 | 第2回 | 70 |
| 56 | 開智日本橋学園中学校 | 第3回 | 70 |
| 56 | 青山学院中等部 | 70 |
女子
| 順位 | 学校 | 入試回 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | フェリス女学院中学校 | 74 | |
| 1 | 吉祥女子中学校 | 第2回 | 74 |
| 1 | 広尾学園中学校 | 一般入試 第3回 本科 | 74 |
| 1 | 広尾学園中学校 | 一般入試・第1回 | 74 |
| 1 | 明治大学付属明治中学校 | 第2回 | 74 |
| 1 | 昭和学院秀英中学校 | 午後特別[一般] | 74 |
| 1 | 東京都立小石川中等教育学校 | 一般枠 | 74 |
| 1 | 浦和明の星女子中学校 | 第1回 | 74 |
| 1 | 青山学院中等部 | 74 | |
| 1 | 鴎友学園女子中学校 | 第2回 | 74 |
| 11 | 千葉県立千葉中学校 | 73 | |
| 11 | 吉祥女子中学校 | 第1回 | 73 |
| 11 | 明治大学付属明治中学校 | 第1回 | 73 |
| 11 | 東邦大学付属東邦中学校 | 前 期 | 73 |
| 11 | 東邦大学付属東邦中学校 | 後 期 | 73 |
| 11 | 東邦大学付属東邦中学校 | 推 薦 | 73 |
| 11 | 栄東中学校 | Ⅰ入試<東大> [東大クラス/難関大クラス] | 73 |
| 11 | 浦和明の星女子中学校 | 第2回 | 73 |
| 11 | 淑徳与野中学校 | 医進コース特別入試 | 73 |
| 11 | 白百合学園中学校 | 73 | |
| 11 | 開智所沢中等教育学校 | 特待A | 73 |
| 11 | 開智所沢中等教育学校 | 算数特待 | 73 |
| 23 | お茶の水女子大学附属中学校 | 72 | |
| 23 | 三田国際学園中学校 | MST入試 MSTC | 72 |
| 23 | 山脇学園中学校 | 国語1科入試 | 72 |
| 23 | 山脇学園中学校 | 理数探究入試 | 72 |
| 23 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第3回 本科 | 72 |
| 23 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第4回 本科 | 72 |
| 23 | 昭和学院秀英中学校 | 第1回[一般] | 72 |
| 23 | 昭和学院秀英中学校 | 第2回[一般] | 72 |
| 23 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第3回 | 72 |
| 23 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第4回 | 72 |
| 23 | 栄東中学校 | Ⅱ入試<難関大> [難関大クラス] | 72 |
| 23 | 淑徳与野中学校 | 第1回 医進コース | 72 |
| 23 | 淑徳与野中学校 | 第2回 医進コース | 72 |
| 23 | 開智中学校 | 創発クラス[特待A] | 72 |
| 23 | 開智中学校 | 算数特待 | 72 |
| 23 | 開智日本橋学園中学校 | 特待生入試 | 72 |
| 23 | 香蘭女学校中等科 | 第2回 | 72 |
| 40 | 千葉県立東葛飾中学校 | 71 | |
| 40 | 山脇学園中学校 | 算数1科入試 | 71 |
| 40 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第2回 本科 | 71 |
| 40 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第2回 | 71 |
| 40 | 東洋英和女学院中学部 | B日程 | 71 |
| 40 | 栄東中学校 | Ⅲ入試 [難関大クラス] | 71 |
| 40 | 頌栄女子学院中学校 | 一般生・第2回 | 71 |
| 40 | 鴎友学園女子中学校 | 第1回 | 71 |
| 48 | 三田国際学園中学校 | 第2回 ISC | 70 |
| 48 | 三田国際学園中学校 | 第3回 ISC | 70 |
| 48 | 中央大学附属横浜中学校 | 第2回 | 70 |
| 48 | 学習院女子中等科 | 一般生B入試 | 70 |
| 48 | 山手学院中学校 | 特待選抜Ⅰ | 70 |
| 48 | 山手学院中学校 | 特待選抜Ⅱ | 70 |
| 48 | 山脇学園中学校 | 一般入試 B | 70 |
| 48 | 山脇学園中学校 | 一般入試 C | 70 |
| 48 | 広尾学園中学校 | 一般入試・国際生AG | 70 |
| 48 | 広尾学園小石川中学校 | 一般入試 第1回 本科 | 70 |
| 48 | 東京農業大学第一高等学校中等部 | 第1回 | 70 |
| 48 | 横浜サイエンスフロンティア高等学校附属中学校 | 70 | |
| 48 | 法政大学中学校 | 第3回 | 70 |
| 48 | 淑徳与野中学校 | 第1回 特進コース | 70 |
| 48 | 淑徳与野中学校 | 第2回 特進コース | 70 |
| 48 | 田園調布学園中等部 | 午後入試 | 70 |
| 48 | 神奈川大学附属中学校 | 第1回 | 70 |
| 48 | 神奈川大学附属中学校 | 第3回 | 70 |
| 48 | 開智日本橋学園中学校 | 第2回 | 70 |
| 48 | 開智日本橋学園中学校 | 第3回 | 70 |
| 48 | 頌栄女子学院中学校 | 一般生・第1回 | 70 |