千葉県の共学校 偏差値ランキング
出典:首都圏模試センター 2026年入試 結果偏差値(80%ライン)。学校ごとではなく入試回ごとに並べています。
男子
| 順位 | 学校 | 入試回 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 1 次 | 78 |
| 2 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 2 次 | 77 |
| 3 | 市川中学校 | 第2回 | 75 |
| 4 | 市川中学校 | 第1回 | 74 |
| 4 | 昭和学院秀英中学校 | 午後特別[一般] | 74 |
| 6 | 千葉県立千葉中学校 | 73 | |
| 6 | 東邦大学付属東邦中学校 | 前 期 | 73 |
| 6 | 東邦大学付属東邦中学校 | 後 期 | 73 |
| 6 | 東邦大学付属東邦中学校 | 推 薦 | 73 |
| 10 | 昭和学院秀英中学校 | 第1回[一般] | 72 |
| 10 | 昭和学院秀英中学校 | 第2回[一般] | 72 |
| 12 | 千葉県立東葛飾中学校 | 71 | |
| 13 | 芝浦工業大学柏中学校 | 第2回 | 68 |
| 14 | 専修大学松戸中学校 | 第1回 | 67 |
| 14 | 専修大学松戸中学校 | 第2回 | 67 |
| 14 | 芝浦工業大学柏中学校 | 第1回 | 67 |
| 14 | 芝浦工業大学柏中学校 | 課題作文試験 | 67 |
| 18 | 千葉大学教育学部附属中学校 | 65 | |
| 18 | 専修大学松戸中学校 | 第3回 入試A | 65 |
| 18 | 昭和学院中学校 | 一般・アドバンストチャレンジ [特待生選考] | 65 |
| 21 | 千葉市立稲毛国際中等教育学校 | 64 | |
| 21 | 成田高等学校付属中学校 | SS[スカラシップ]入試 | 64 |
| 21 | 麗澤中学校 | 第1回 | 64 |
| 21 | 麗澤中学校 | 第3回 | 64 |
| 25 | 専修大学松戸中学校 | 第3回 入試B | 63 |
| 25 | 昭和学院中学校 | 一般入試・国語1科 | 63 |
| 25 | 昭和学院中学校 | 一般入試・算数1科 | 63 |
| 25 | 麗澤中学校 | 第2回 | 63 |
| 29 | 光英VERITAS中学校 | 特待選抜入試 | 61 |
| 29 | 光英VERITAS中学校 | 理数特待選抜入試 | 61 |
| 31 | 千葉日本大学第一中学校 | 第2期 | 60 |
| 32 | 八千代松陰中学校 | 推薦入試 IGSコース (6カ年特進) 特待推薦 | 59 |
| 33 | 昭和学院中学校 | 一般・適性検査型 [特待生選考] | 58 |
| 34 | 千葉日本大学第一中学校 | 第1期 | 57 |
| 34 | 日出学園中学校 | 一般入試Ⅱ期 | 57 |
| 36 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 IGSコース 1月20日 | 56 |
| 36 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 IGSコース 1月21日 | 56 |
| 36 | 成田高等学校付属中学校 | 一般入試<専願/併願> | 56 |
| 39 | 日出学園中学校 | 一般入試Ⅰ期 | 55 |
| 39 | 東邦大学付属東邦中学校 | 第一志望入試<専願> | 55 |
| 39 | 流通経済大学付属柏中学校 | 第1回 | 55 |
| 42 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 レッスンルームコース 2月5日 | 54 |
| 42 | 流通経済大学付属柏中学校 | 第2回 | 54 |
| 44 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 レッスンルームコース 20日 | 53 |
| 44 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 レッスンルームコース 21日 | 53 |
| 44 | 流通経済大学付属柏中学校 | 第3回 | 53 |
| 47 | 光英VERITAS中学校 | 算数入試 | 52 |
| 47 | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | A試験[一般] | 52 |
| 47 | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | B試験[一般] | 52 |
| 47 | 流通経済大学付属柏中学校 | 第一志望入試 | 52 |
| 51 | 千葉日本大学第一中学校 | 第一志望入試 | 51 |
| 52 | 二松学舎大学附属柏中学校 | グローバル特待・第1回 | 50 |
| 52 | 二松学舎大学附属柏中学校 | グローバル特待・第2回 | 50 |
| 52 | 八千代松陰中学校 | 推薦入試 レッスンルームコース 学科推薦 | 50 |
| 55 | 光英VERITAS中学校 | 第1回 | 49 |
| 55 | 昭和学院中学校 | 第一志望入試・2科 | 49 |
| 57 | 光英VERITAS中学校 | 第2回 | 48 |
| 58 | 光英VERITAS中学校 | 第3回 | 47 |
| 58 | 千葉明徳中学校 | 一般入試3 選抜クラス | 47 |
| 58 | 日出学園中学校 | 推薦入試 | 47 |
| 61 | 千葉明徳中学校 | 一般入試2 選抜クラス | 46 |
| 62 | 千葉明徳中学校 | 一般入試1 選抜クラス | 45 |
| 63 | 二松学舎大学附属柏中学校 | 総合探究・第2回 | 43 |
| 63 | 千葉明徳中学校 | 一般入試3 標準クラス | 43 |
| 63 | 千葉明徳中学校 | 適性検査型入試 | 43 |
| 66 | 二松学舎大学附属柏中学校 | 第一志望入試 | 42 |
| 66 | 二松学舎大学附属柏中学校 | 総合探究・第1回 | 42 |
| 66 | 光英VERITAS中学校 | 第一志望入試 | 42 |
| 66 | 千葉明徳中学校 | 一般入試2 標準クラス | 42 |
| 70 | 千葉明徳中学校 | 一般入試1 標準クラス | 41 |
| 71 | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 推薦試験[第一志望] | 40 |
| 72 | 西武台千葉中学校 | 第1回 | 39 |
女子
| 順位 | 学校 | 入試回 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 1 次 | 78 |
| 2 | 渋谷教育学園幕張中学校 | 2 次 | 77 |
| 3 | 市川中学校 | 第2回 | 76 |
| 4 | 市川中学校 | 第1回 | 75 |
| 5 | 昭和学院秀英中学校 | 午後特別[一般] | 74 |
| 6 | 千葉県立千葉中学校 | 73 | |
| 6 | 東邦大学付属東邦中学校 | 前 期 | 73 |
| 6 | 東邦大学付属東邦中学校 | 後 期 | 73 |
| 6 | 東邦大学付属東邦中学校 | 推 薦 | 73 |
| 10 | 昭和学院秀英中学校 | 第1回[一般] | 72 |
| 10 | 昭和学院秀英中学校 | 第2回[一般] | 72 |
| 12 | 千葉県立東葛飾中学校 | 71 | |
| 13 | 芝浦工業大学柏中学校 | 第2回 | 68 |
| 14 | 専修大学松戸中学校 | 第1回 | 67 |
| 14 | 専修大学松戸中学校 | 第2回 | 67 |
| 14 | 芝浦工業大学柏中学校 | 第1回 | 67 |
| 14 | 芝浦工業大学柏中学校 | 課題作文試験 | 67 |
| 18 | 千葉大学教育学部附属中学校 | 65 | |
| 18 | 専修大学松戸中学校 | 第3回 入試A | 65 |
| 18 | 昭和学院中学校 | 一般・アドバンストチャレンジ [特待生選考] | 65 |
| 21 | 千葉市立稲毛国際中等教育学校 | 64 | |
| 21 | 成田高等学校付属中学校 | SS[スカラシップ]入試 | 64 |
| 21 | 麗澤中学校 | 第1回 | 64 |
| 21 | 麗澤中学校 | 第3回 | 64 |
| 25 | 専修大学松戸中学校 | 第3回 入試B | 63 |
| 25 | 昭和学院中学校 | 一般入試・国語1科 | 63 |
| 25 | 昭和学院中学校 | 一般入試・算数1科 | 63 |
| 25 | 麗澤中学校 | 第2回 | 63 |
| 29 | 光英VERITAS中学校 | 特待選抜入試 | 61 |
| 29 | 光英VERITAS中学校 | 理数特待選抜入試 | 61 |
| 31 | 千葉日本大学第一中学校 | 第2期 | 60 |
| 32 | 八千代松陰中学校 | 推薦入試 IGSコース (6カ年特進) 特待推薦 | 59 |
| 33 | 昭和学院中学校 | 一般・適性検査型 [特待生選考] | 58 |
| 34 | 千葉日本大学第一中学校 | 第1期 | 57 |
| 34 | 日出学園中学校 | 一般入試Ⅱ期 | 57 |
| 36 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 IGSコース 1月20日 | 56 |
| 36 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 IGSコース 1月21日 | 56 |
| 36 | 成田高等学校付属中学校 | 一般入試<専願/併願> | 56 |
| 39 | 日出学園中学校 | 一般入試Ⅰ期 | 55 |
| 39 | 東邦大学付属東邦中学校 | 第一志望入試<専願> | 55 |
| 39 | 流通経済大学付属柏中学校 | 第1回 | 55 |
| 42 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 レッスンルームコース 2月5日 | 54 |
| 42 | 流通経済大学付属柏中学校 | 第2回 | 54 |
| 44 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 レッスンルームコース 20日 | 53 |
| 44 | 八千代松陰中学校 | 一般入試 レッスンルームコース 21日 | 53 |
| 44 | 流通経済大学付属柏中学校 | 第3回 | 53 |
| 47 | 光英VERITAS中学校 | 算数入試 | 52 |
| 47 | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | A試験[一般] | 52 |
| 47 | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | B試験[一般] | 52 |
| 47 | 流通経済大学付属柏中学校 | 第一志望入試 | 52 |
| 51 | 千葉日本大学第一中学校 | 第一志望入試 | 51 |
| 52 | 二松学舎大学附属柏中学校 | グローバル特待・第1回 | 50 |
| 52 | 二松学舎大学附属柏中学校 | グローバル特待・第2回 | 50 |
| 52 | 八千代松陰中学校 | 推薦入試 レッスンルームコース 学科推薦 | 50 |
| 55 | 光英VERITAS中学校 | 第1回 | 49 |
| 55 | 昭和学院中学校 | 第一志望入試・2科 | 49 |
| 57 | 光英VERITAS中学校 | 第2回 | 48 |
| 58 | 光英VERITAS中学校 | 第3回 | 47 |
| 58 | 日出学園中学校 | 推薦入試 | 47 |
| 60 | 二松学舎大学附属柏中学校 | 総合探究・第2回 | 43 |
| 60 | 千葉明徳中学校 | 一般入試3 | 43 |
| 60 | 千葉明徳中学校 | 適性検査型入試 | 43 |
| 63 | 二松学舎大学附属柏中学校 | 第一志望入試 | 42 |
| 63 | 二松学舎大学附属柏中学校 | 総合探究・第1回 | 42 |
| 63 | 光英VERITAS中学校 | 第一志望入試 | 42 |
| 63 | 千葉明徳中学校 | 一般入試2 | 42 |
| 67 | 千葉明徳中学校 | 一般入試1 | 41 |
| 68 | 東海大学付属浦安高等学校中等部 | 推薦試験[第一志望] | 40 |
| 69 | 西武台千葉中学校 | 第1回 | 39 |